材质 | PICL1 | PICL2 | SCL1 | SCL2 | SCL3 |
看上去面积(mm) | 1266*800*1088 | 1800*800*1088 | 698*750*1075 | 1188*750*1075 | 1787*750*1075 |
温差位置(℃) | 0℃~+10℃ | 0℃~+10℃ | 0℃~+10℃ | 0℃~+10℃ | 0℃~+10℃ |
设备剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
空机耗油率(W) | 310 | 475 | 254 | 425 | 620 |
发泡料 | 环戊烷 | 环戊烷 | 环戊烷 | 环戊烷 | 环戊烷 |
设备方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
门总量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
手动回归祖国门 | √ | √ | √ | √ | √ |
控温性质 | 电子器件控温 | 電子控温 | 電子控温 | 电子无线控温 | 光电控温 |
可放盆数 | 6个1/3 | 个1/3 | 6个1/6+4个1/9 | 6个1/3 | 9个1/3 |
柜脚类型的 | 4*过程轮(前轮带刹车踏板) | 4*活动内容轮(前轮带转向) | 4*工作轮(前轮带杀车) | 4*的活动轮(前轮带脚刹) | 4*的活动轮(前轮带车辆的刹车) |
餐厅冷藏柜广泛应适用餐饮业的行业广泛应适用数据库新鲜食材的低温制冷的效果存储机械。鉴于餐厅冷藏柜的广泛应适用室内环境为餐厅家庭厨房,且要遇到食品厂及钢筋取样料,应兼有耐磨损、耐热碱、安全防火、防菌、公共卫生等特性,ꦆ以至于餐厅冷藏柜重视铝合金。
金阳光厨房制冷设备包含平冷工作台,双门、四门、六门冰箱,三文治柜,展示柜,陈立柜,蛋糕柜,制冰机,冷卧柜,岛柜,披萨柜,吧台饮料柜,等等。
商用型设施设施都运用到餐饮服务行业服务行业客栈、酒店餐厅、校园、企企业基层单位等用到物品冰冻冷鲜。